Импортные марки сталей
1. Маркировка углеродистых импортных сталей
Марка стали | Зарубежный аналог | |||
США | Германия | |||
Стандарт ASTM |
Обозначение марки стали |
Стандарт DIN | Немецкие стали маркировка (обозначения) | |
ГОСТ 9045-93 | ||||
08ю | A620 |
A620 |
1623.1 | St 14 |
08пс | А619 |
А619 |
1623.1 |
St 13 |
08кп | А366 |
А366 |
1623.1 |
St 12 |
ГОСТ 1050-88 |
||||
55 | А568М | 1055 | 17200 | С 55, Ck 55 |
45 |
А568М |
1045 |
17200 |
С 45, Ck 45 |
25 |
А568М |
1026 |
17200 |
С 25, Ck 25 |
20 |
А568М |
1023 |
17200 |
С 20, Ck 20 |
20пс |
А568М |
1020 | - | - |
15 |
А568М |
1015 |
17200 |
С 15, Ck 15 |
15пс |
А568М |
1015 |
- | - |
15кп |
А568М |
1015 |
- | - |
10 |
А568М |
1010 |
17200 |
С 10, Ck 10 |
10пс |
А568М |
1012 | 1614.1 | St 22, St 23 |
10кп |
А568М |
1010 |
1614.1 |
St 22, St 23 |
08пс |
А568М |
1008 |
1614.1 |
St 24 |
08кп |
А568М |
1008 |
1614.1 |
St 2 4 |
ГОСТ 380-94 (ДСТУ 2651-94) |
||||
Ст.0 |
- |
- |
17100 |
St 33 |
Ст.5сп |
А568M |
1030 |
17100 |
St 50-2 |
Ст.4сп |
А568M |
1023 |
17100 |
St 44-3 |
Ст.3сп |
А568M |
1023 |
17100 |
St 37-3 |
Ст.3пс |
А568M |
1017 |
17100 |
St 37-3 |
Ст.3кп |
А568M |
1017 |
17100 |
USt 37-2 |
Ст.2сп |
А568M |
- |
17100 |
RRSt 37-2 |
Ст.2пс |
А568M |
1012 |
17100 |
RSt 37-2 |
Ст.2кп |
А568M |
1012 |
17100 |
RSt 37-2 |
Ст.1пс, 1сп |
- | - | - | - |
Ст.1кп |
- | - | - | - |
2. Зарубежная маркировка конструкционных сталей
Марка стали |
Аналоги в стандартах США |
||
Страны СНГ ГОСТ | Европейская маркировка металлопроката (евронормы) | ||
50 ХГФ |
50CrV4 |
1.8159 |
6150 |
50 |
C50E |
1.1206 |
1050 |
46 Х |
46Cr2 |
1.7006 |
5045 |
45 |
C45E |
1.1191 |
1045 |
42 ХМ |
42CrMo4 |
1.7225 |
4140 |
40 |
C40E |
1.1186 |
1040 |
36 Х2 Н4 МА |
36NiCrMo16 |
1.6773 |
- |
36 ХНМ |
36CrNiMo4 |
1.6511 |
9840 |
35 |
C35E |
1.1181 |
1035 |
34 Х2 Н2 М |
34CrNiMo6 |
1.6582 |
4340 |
34 Х |
34Cr4 |
1.7033 |
5130 |
30 |
C30E |
1.1178 |
1030 |
28 Г |
28Mn6 |
1.1170 |
1330 |
25 ХМ |
25CrMo4 |
1.7218 |
4130 |
25 |
C25E |
1.1158 |
1025 |
20 ХГНМ |
20MoCr2-2 |
1.6523 |
8617 |
20 ХМ |
20MoCr3 |
1.7320 |
4118 |
20 |
C22E |
1.1151 |
1020 |
18 Х2 Н2 М |
18CrNiMo7-6 |
1.6587 |
- |
18 ХГМ |
18CrMo4 |
1.7243 |
4120 |
17 ХН3 |
15NiCr13 |
1.5752 |
Е3310 |
17 Г1 С |
S235J2G4 |
1.0117 |
- |
16 ХГН |
16NiCr4 |
1.5714 |
- |
16XГР |
16Mn CrB5 |
1.7160 |
- |
16 ХГ |
16 МnCr5 |
1.7131 |
5115 |
15 Г |
С16 Е |
1.1148 |
1016 |
15 |
C15 Е |
1.1141 |
1015 |
14 ХН3 М |
14 NiCrMo1-3-4 |
1.6657 |
9310 |
10XГН1 |
10 ХГН1 |
1.5805 |
- |
10 |
C10E |
1.1121 |
1010 |
3. Маркировка импортных конструкционных легированных сталей
Страны СНГ (ГОСТ, ТУ) |
Германия (DIN) |
США (AISI /ASTM) |
|
45Г |
1.0503 |
C45 |
1045 |
40ХГНМ |
1.6546 |
40NiCrMo22 |
8640 |
40ХГМ |
1.7255 |
42CrMo4 |
4140 |
40ХН |
1.5711 |
40NiCr6 |
3140 |
40Х |
1.7045 |
42Cr4 |
5140 |
40ХН2МА |
1.6565 |
40CrNiMo6 |
4340 |
38Х2МЮА |
1.8509 |
41CrAlMo7 |
A290C1M |
30Х2Н2М |
1.6580 |
30CrNiMo8V |
- |
30Х3МФ |
1.8519 |
31CrMoV9V |
- |
30ХМ |
1.7218 |
25CrMo4 |
4130 |
27ХГР |
1.5526 |
30MnB4 |
- |
18ХГ |
1.7131 |
16MnCr5 |
5120 |
17Г1С |
1.0570 |
St52-3N |
- |
15ХМ |
1.7337 |
16CrMo44 |
- |
12Х2Н4А |
- |
- |
E3310 |
12ХН3А |
1.5732 |
14Nicr10 |
655M13 |
4. Инструментальные углеродистые стали - иностранная маркировка
Марка стали | Зарубежный аналог | |||
США | Германия | |||
Стандарт ASTM | Обозначение марки стали | Стандарт DIN | Обозначение марки стали | |
ГОСТ 380-94 (ДСТУ 2651-94) | ||||
Ст.1кп | - | - | - | - |
Ст.1пс, 1сп | - | - | - | - |
Ст.2кп | A568M | 1012 | 17100 | USt 37-2 |
Ст.2пс | A568M | 1012 | 17100 | RSt 37-2 |
Ст.2сп | A568M | - | 17100 | RRSt 37-2 |
Ст.3кп | A568M | 1017 | 17100 | USt 37-2 |
Ст.3пс | A568M | 1017 | 17100 | St 37-3 |
Ст.3сп | A568M | 1017 | 17100 | St 37-3 |
Ст.4сп | A568M | 1023 | 17100 | St 44-3 |
Ст.5сп | А568M | 1030 | 17100 | St 50-2 |
Ст.0 | - | - | 17100 | St 33 |
ГОСТ 1050-88 | ||||
08кп | A568M | 1008 | 1614.1 | St2 4 |
08пс | A568M | 1008 | 1614.1 | St 24 |
10кп | A568M | 1010 | 1614.1 | St 22, St 23 |
10пс | A568M | 1012 | 1614.1 | St 22, St 23 |
10 | A568M | 1010 | 17200 | C 10, Ck 10 |
15кп | A568M | 1015 | - | - |
15пс | A568M | 1015 | - | - |
15 | A568M | 1015 | 17200 | C 15, Ck 15 |
20пс | A568M | 1020 | - | - |
20 | A568M | 1023 | 17200 | C 20, Ck 20 |
25 | A568M | 1026 | 17200 | C 25, Ck 25 |
45 | A568M | 1045 | 17200 | C 45, Ck 45 |
55 | A568M | 1055 | 17200 | C 55, Ck 55 |
ГОСТ 9045-93 | ||||
08кп | A366 | A366 | 1623.1 | St 12 |
08пс | A619 | A619 | 1623.1 | St 13 |
08ю | A620 | A620 | 1623.1 | St 14 |
5. Инструментальные легированные стали
Страны СНГ (ГОСТ 5950-73, ТУ) | Германия (DIN 17350) | США (AISI / ASTM) | |
Х | 1.2067 | 100Cr6 | - |
Х1Ф | 1.2210 | 115CrV3 | L3 |
Х12 | 1.2080 | X210CR12 | D3 |
Х12В | 1.2436 | X210CrW12 | - |
Х12МФ | 1.2379 | X115CrVMo12-1 | D2 |
Х12МФ4-МП | 1.2380 | X220CrVMo13-4 | D7 |
9ХФ | 1.2235 | 80CrV2 | L2 |
9Г2Ф | 1.2842 | 90MnCrV8 | O2 |
95ХГВФ | 1.2510 | 100MnCrW4 | O1 |
3Х2В8Ф | 1.2581 | X30WCrV9-3 | H21 |
95Х5ГМФ | 1.2363 | X100CrMoV5-1 | A2 |
95Х1М | 1.2303 | 100CrMo5 | L7 |
5ХНМ | 1.2713 | 55NiCrMoV6 | L6 |
5ХВ2СФ | 1.2542 | 45WCrV7 | S1 |
5Х3М2Ф | - | - | S7 |
3Х3М3Ф | 1.2365 | X32CrMoV33 | H10 |
4Х5МФС | 1.2343 | X38CrMoV5-1 | H11 |
4Х5МФ1С | 1.2344 | X40CrMoV5-1 | H13 |
6. Рессорно-пружинные стали
Страны СНГ (ГОСТ 14959-79) |
Германия (DIN 17221, DIN 17222) |
США (AISI / ASTM) |
|
70 | 1.1234 | Ck68 | 1070 |
75 | 1.1248 | Ck75 | 1075 |
85 | 1.1269 | Ck85 | 1085 |
50ХФА | 1.8159 | 50CrV4 | 6150 |
55С2 | 1.5026 | 55Si7 | 9255 |
60Г | 1.0601 | C60 | 1060 |
60С2 | 1.5027 | 60Si7 | 9260H |
60С2ХА | 1.7108 | 60SiCr7 | 9262 |
60С2ГХ | 1.5092 | 60SiCr7 | 9261 |
7. Подшипниковые стали
Страны СНГ (ГОСТ 801-78) |
Германия (DIN 17230) |
США (AISI / ASTM) |
|
ШХ4 | 1.3501 | 100Cr2 | 50100 |
ШХ15 | 1.3505 | 100Cr6 | 52100 |
ШХ15СГ | 1.3520 | 100CrMn6 | - |
ШХ20СГ | - | - | - |
8. Быстрорежущие стали
Страны СНГ (ГОСТ 19265-73, ГОСТ 28393-89, ТУ) |
Германия (DIN 17350) |
США (AISI / ASTM) |
|
Р18 | 1.3355 | S200 | T1 |
Р6М5 | 1.3343 | S600 | M2 |
Р6М5К5-МП | 1.3243 | S705PM | - |
Р6М5Ф3-МП | 1.3344 | S790PM | M3 |
Р6М5Ф4-МП | - | S690PM | M4 |
Р6М5Ф3К8-МП | - | S590PM | M36 |
Р10М5Ф5К8-МП | - | S390PM | - |
Р12Ф3 | 1.3318 | - | - |
Р12Ф4-МП | 1.3302 | S207PM | - |
Р12Ф4К5-МП | 1.3202 | S308PM | - |
Р12Ф5К5-МП | - | - | T15 |
Р12М6Ф5-МП | - | - | M61 |
Р2М10К8Ф-МП | 1.3247 | S500PM | M42 |
Р0М2СФ10-МП | - | - | A11 |
9. Коррозионностойкие нержавеющие стали
СНГ (ГОСТ) | Евронормы (EN) | Германия (DIN) | США (AISI) |
03 Х17 Н13 М2 | 1.4404 | X2 CrNiMo 17-12-2 | 316 L |
03 Х17 Н14 М3 | 1.4435 | X2 CrNiMo 18-4-3 | - |
03 Х18 Н11 | 1.4306 | X2 CrNi 19-11 | 304 L |
03 Х18 Н10 Т-У | 1.4541-MOD | - | - |
06 ХН28 МДТ | 1.4503 | X3 NiCrCuMoTi 27-23 | - |
06 Х18 Н11 | 1.4303 | X4 CrNi 18-11 | 305 L |
08 Х12 Т1 | 1.4512 | X6 CrTi 12 | 409 |
08 Х13 | 1.4000 | Х6 Cr 13 | 410S |
08 Х17 Н13 М2 | 1.4436 | X5CrNiMo 17-13-3 | 316 |
08 Х17 Н13 М2 Т | 1.4571 | Х6 CrNiMoTi 17-12-2 | 316Ti |
08 Х17 Т | 1.4510 | Х6 СrTi 17 | 430Ti |
08 Х18 Н10 | 1.4301 | X5 CrNi 18-10 | 304 |
08 Х18 Н12 Т | 1.4541 | Х6 CrNiTi 18-10 | 321 |
10 Х23 Н18 | 1.4842 | X12 CrNi 25-20 | 310S |
10X13 | 1.4006 | X10 Cr13 | 410 |
12 Х18 Н10 Т | 1.4878 | X12 CrNiTi 18-9 | - |
12 Х18 Н9 | - | - | 302 |
15 Х5 М | 1.7362 | Х12 СrMo 5 | 501 |
15 Х25 Т | 1.4746 | Х8 CrTi 25 | - |
20X13 | 1.4021 | Х20 Cr 13 | 420 |
20 Х17 Н2 | 1.4057 | X20 CrNi 17-2 | 431 |
20 Х23 Н13 | 1.4833 | X7 CrNi 23-14 | 309 |
20 Х23 Н18 | 1.4843 | X16 CrNi 25-20 | 310 |
20 Х25 Н20 С2 | 1.4841 | X56 CrNiSi 25-20 | 314 |
03 Х18 АН11 | 1.4311 | X2 CrNiN 18-10 | 304LN |
03 Х19 Н13 М3 | 1.4438 | X2 18-5-4 | 317L |
03 Х23 Н6 | 1.4362 | X2 CrNiN 23-4 | - |
02 Х18 М2 БТ | 1.4521 | X2 CrMoTi 18-2 | 444 |
02 Х28 Н30 МДБ | 1.4563 | X1 NiCrMoCu 31-27-4 | - |
03 Х17 Н13 АМ3 | 1.4429 | X2 CrNiMoN 17-13-3 | 316LN |
03 Х22 Н5 АМ2 | 1.4462 | X2 CrNiMoN 22-5-3 | - |
03 Х24 Н13 Г2 С | 1.4332 | Х2 CrNi 24-12 | 309L |
08 Х16 Н13 М2 Б | 1.4580 | X1 CrNiMoNb 17-12-2 | 316 Сd |
08 Х18 Н12 Б | 1.4550 | X6 CrNiNb 18-10 | 347 |
08 Х18 Н14 М2 Б | 1.4583 | Х10 CrNiMoNb 18-12 | 318 |
08X19AH9 | - | - | 304N |
08X19H13M3 | 1.4449 | X5 CrNiMo 17-13 | 317 |
08X20H11 | 1.4331 | X2 CrNi 21-10 | 308 |
08X20H20TЮ | 1.4847 | X8 СrNiAlTi 20-20 | 334 |
08X25H4M2 | 1.4460 | X3 CrnImOn 27-5-2 | 329 |
08X23H13 | - | - | 309S |
09X17H7 Ю | 1.4568 | X7 CrNiAl 17-7 | 631 |
1X16H13M2 Б | 1.4580 | Х6 CrNiMoNb 17-12-2 | 316Cd |
10X13 СЮ | 1.4724 | Х10 CrAlSi 13 | 405 |
12X15 | 1.4001 | X7 Cr 14 | 429 |
12X17 | 1.4016 | X6 Cr17 | 430 |
12X17M | 1.4113 | X6 CrMo 17-1 | 434 |
12X17MБ | 1.4522 | Х2 СrMoNb | 436 |
12X18H12 | 1.3955 | GX12 CrNi 18-11 | 305 |
12X17 Г9 АН4 | 1.4373 | Х12 CrMnNiN 18-9-5 | 202 |
15X9M | 1.7386 | X12 CrMo 9-1 | 504 |
15X12 | - | - | 403 |
15X13H2 | - | - | 414 |
15X17H7 | 1.4310 | X12 CrNi 17-7 | 301 |
10. Теплоустойчивые стали
Марка стали | Аналоги в стандартах США | ||
Страны СНГ ГОСТ | Евронормы | ||
10 Х2 М | 10CrMo9-10 | 1.7380 | F22 |
13 ХМ | 13CrMo4-4 | 1.7335 | F12 |
14 ХМФ | 14MoV6-3 | 1.7715 | - |
15 М | 15Mo3 | 1.5415 | F1 |
17 Г | 17Mn4 | 1.0481 | - |
20 | C22.8 | 1.0460 | - |
20 Г | 20Mn5 | 1.1133 | - |
20 Х11 МНФ | X20CrMoV12-1 | 1.4922 | - |