DIN 1025 - Стандартная спецификация для горячекатаных профилей
Область применения DIN 1025-1
Стандарт применяется к горячекатаным узким I-образным балкам с наклонными внутренними фланцевыми поверхностями (I-ряд).
Настоящий стандарт не распространяется на:
- Горячекатаная I-образная балка, средняя ширина I-образной балки, серия IPE, см. DIN 1025-5;
- Горячекатаная I-образная балка, ширина I балки, легкая версия, серия IPBl, см. DIN 1025-3;
- Горячекатаная I-образная балка, балки ширина I, серия IPB и IB, см. DIN 1025-2;
- Горячекатаная I-образная балка, ширина I-образной балки, усиленная версия, серия IPBv, см. DIN 1025-4.
Горячекатаные узкие I-образные балки с наклонными фланцевыми гранями имеют размеры, как показано на рис. и таб. 1

I-Trager Kurz- zeichen |
MaBe fur |
Quer- schnitt A cm2 |
Masse M kg/m |
Mantel- flache U m2/m |
Fur due Biegeachse |
Sx2 cm3 |
Sx3 cm |
||||||||||
h mm |
b mm |
s mm |
t mm |
r1 mm |
r2 mm |
Ix cm4 |
Wx cm3 |
ix cm |
Iy cm4 |
Wy cm3 |
iy cm |
||||||
550 | 550 | 200 | 19,0 | 30,0 | 19,0 | 11,9 | 212 | 166 | 1,80 | 99 180 | 3 610 | 21,6 | 3 490 | 349 | 4,02 | 2 120 | 46,8 |
500 | 500 | 185 | 18,0 | 27,0 | 18,0 | 10,8 | 179 | 141 | 1,63 | 68 740 | 2 750 | 19,6 | 2 480 | 268 | 3,72 | 1 620 | 42,4 |
450 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 16,2 | 9,7 | 147 | 115 | 1,48 | 45 850 | 2 040 | 17,7 | 1 730 | 203 | 3,43 | 1 200 | 38,3 |
400 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 14,4 | 8,6 | 118 | 92,4 | 1,33 | 29 210 | 1 460 | 15,7 | 1 160 | 149 | 3,13 | 857 | 34,1 |
380 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 13,7 | 8,2 | 107 | 84,0 | 1,27 | 24 010 | 1 260 | 15,0 | 975 | 131 | 3,02 | 741 | 32,4 |
360 | 360 | 143 | 13,0 | 19,5 | 13,0 | 7,8 | 97,0 | 76,1 | 1,21 | 19 610 | 1 090 | 14,2 | 818 | 114 | 2,90 | 638 | 30,7 |
340 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 12,2 | 7,3 | 86,7 | 68,0 | 1,15 | 15 700 | 923 | 13,5 | 674 | 98,4 | 2,80 | 540 | 29,1 |
320 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 11,5 | 6,9 | 77,7 | 61,0 | 1,09 | 12 510 | 782 | 12,7 | 555 | 84,7 | 2,67 | 457 | 27,4 |
300 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 6,5 | 69,0 | 54,2 | 1,03 | 9 800 | 653 | 11,9 | 451 | 72,2 | 2,56 | 381 | 25,7 |
280 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 10,1 | 6,1 | 61,0 | 47,9 | 0,966 | 7 590 | 542 | 11,1 | 364 | 61,2 | 2,45 | 316 | 24,0 |
260 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 5,6 | 53,3 | 41,9 | 0,906 | 5 740 | 442 | 10,4 | 288 | 51,0 | 3,32 | 257 | 22,3 |
240 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 5,2 | 46,1 | 36,2 | 0,844 | 4 250 | 354 | 9,59 | 221 | 41,7 | 2,20 | 206 | 20,6 |
220 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 4,9 | 39,5 | 31,1 | 0,775 | 3 060 | 278 | 8,80 | 162 | 33,1 | 2,02 | 162 | 18,9 |
200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 4,5 | 33,4 | 26,2 | 0,709 | 2 140 | 214 | 8,00 | 117 | 26,0 | 1,87 | 125 | 17,2 |
180 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 4,1 | 27,9 | 21,9 | 0,640 | 1 450 | 161 | 7,20 | 81,3 | 19,8 | 1,71 | 93,4 | 15,5 |
160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 3,8 | 22,8 | 17,9 | 0,575 | 935 | 117 | 6,40 | 54,7 | 14,8 | 1,55 | 68,0 | 13,7 |
140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 3,4 | 18,2 | 14,3 | 0,502 | 573 | 81,9 | 5,61 | 35,2 | 10,7 | 1,40 | 47,7 | 12,0 |
120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 3,1 | 14,2 | 11,1 | 0,439 | 328 | 54,7 | 4,81 | 21,5 | 7,41 | 1,23 | 31,8 | 10,3 |
100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 2,7 | 10,6 | 8,34 | 0,370 | 171 | 34,2 | 4,01 | 12,2 | 4,88 | 1,07 | 19,9 | 8,57 |
80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 2,3 | 7,57 | 5,94 | 0,304 | 77,8 | 19,5 | 3,20 | 6,29 | 3,00 | 0,91 | 11,4 | 6,84 |
Область применения стали DIN 1025-2
Данный стандарт распространяется на двутавровый горячекатаный профиль с параллельной полкой (IPB-серия) (см. таблицу 1 в разделе 5).
Нижеследующий стандарт не распространяется:
- Усиленная горячекатаная двутавровая балка серии IPBv, см. DIN 1025-4.
Горячекатаный двутавр с полками средней ширины IPE-серии, см. DIN 1025-5.
- Горячекатаная двутавровая балка, облегченная широкополочные двутавры IPBl-серии, см. DIN 1025-3.
- Горячекатаная двутавровая балка, двутавр с узкими параллельными полками тонкостенными I-серии, см. DIN 1025-1.

Kurz- zeichen IPB |
MaBe fur |
Quer- schnitt cm2 |
Masse kg/m |
Mantel- flache m2/m |
Fur due Biegeachse |
Sx2 cm3 |
Sx3 cm |
|||||||||
h
|
b
|
s
|
t
|
r1
|
Ix cm4 |
Wx cm3 |
ix cm |
Iy cm4 |
Wy cm3 |
iy cm |
||||||
1000 | 1000 | 100 | 19 | 36 | 30 | 400 | 314 | 3,11 | 644 700 | 12 890 | 40,1 | 16 280 | 1 090 | 6,38 | 7 430 | 86,8 |
900 | 900 | 120 | 18,5 | 35 | 30 | 371 | 291 | 2,91 | 494 100 | 10 980 | 36,5 | 15 820 | 1 050 | 6,53 | 6 290 | 78,5 |
800 | 800 | 140 | 17,5 | 33 | 30 | 334 | 262 | 2,71 | 359 100 | 8 980 | 32,8 | 14 900 | 994 | 6,68 | 5 110 | 70,2 |
700 | 700 | 160 | 17 | 32 | 27 | 306 | 241 | 2,52 | 256 900 | 7 340 | 29,0 | 14 400 | 963 | 6,87 | 4 160 | 61,7 |
650 | 650 | 180 | 16 | 31 | 27 | 286 | 225 | 2,42 | 210 600 | 6 480 | 27,1 | 13 980 | 932 | 6,99 | 3 660 | 57,5 |
600 | 600 | 200 | 15,5 | 30 | 27 | 270 | 212 | 2,32 | 171 000 | 5 700 | 25,2 | 13 530 | 902 | 7,08 | 3 210 | 53,2 |
550 | 550 | 220 | 15 | 29 | 27 | 254 | 199 | 2,22 | 136 700 | 4 970 | 23,2 | 13 080 | 872 | 7,17 | 2 800 | 48,9 |
500 | 500 | 240 | 14,5 | 28 | 27 | 239 | 187 | 2,12 | 172 200 | 4 290 | 21,2 | 12 620 | 842 | 7,27 | 2 140 | 44,5 |
450 | 450 | 260 | 14 | 26 | 27 | 218 | 171 | 2,03 | 79 890 | 3 550 | 19,1 | 11 720 | 781 | 7,33 | 1 990 | 40,1 |
400 | 400 | 280 | 13,5 | 24 | 27 | 198 | 155 | 1,93 | 57 680 | 2 880 | 17,1 | 10 820 | 721 | 7,40 | 1 620 | 35,7 |
360 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 27 | 181 | 142 | 1,85 | 43 190 | 2 400 | 15,5 | 10 140 | 676 | 7,49 | 1 340 | 32,2 |
340 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 27 | 171 | 134 | 1,81 | 36 660 | 2 160 | 14,6 | 9 690 | 646 | 7,53 | 1 200 | 30,4 |
320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 161 | 127 | 1,77 | 30 820 | 1 930 | 13,8 | 9 240 | 616 | 7,57 | 1 070 | 28,7 |
300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 149 | 117 | 1,73 | 25 170 | 1 680 | 13,0 | 8 560 | 571 | 7,58 | 934 | 26,9 |
280 | 280 | 300 | 10,5 | 18 | 24 | 131 | 103 | 1,62 | 19 270 | 1 380 | 12,1 | 6 590 | 471 | 7,09 | 767 | 25,1 |
260 | 260 | 300 | 10 | 17,5 | 24 | 118 | 93,0 | 1,50 | 14 920 | 1 150 | 11,2 | 5 130 | 395 | 6,58 | 641 | 23,3 |
240 | 240 | 300 | 10 | 17 | 21 | 106 | 83,2 | 1,38 | 11 260 | 938 | 10,3 | 3 920 | 327 | 6,08 | 427 | 21,4 |
220 | 220 | 300 | 9,5 | 16 | 18 | 91,0 | 71,5 | 1,27 | 8 090 | 736 | 9,43 | 2 840 | 258 | 5,59 | 414 | 19,6 |
200 | 200 | 300 | 9 | 15 | 18 | 78,1 | 61,3 | 1,15 | 5 700 | 570 | 8,54 | 2 000 | 200 | 5,07 | 321 | 17,7 |
180 | 180 | 300 | 8,5 | 14 | 15 | 65,3 | 51,2 | 1,04 | 3 830 | 426 | 7,66 | 1 360 | 151 | 4,57 | 241 | 15,9 |
160 | 160 | 300 | 8 | 13 | 15 | 54,3 | 42,6 | 0,918 | 2 490 | 311 | 6,78 | 889 | 111 | 4,05 | 177 | 14,1 |
140 | 140 | 300 | 7 | 12 | 12 | 43,0 | 33,7 | 0,805 | 1 510 | 216 | 5,93 | 550 | 78,5 | 3,58 | 123 | 12,3 |
120 | 120 | 300 | 6,5 | 11 | 12 | 34,0 | 26,7 | 0,686 | 864 | 144 | 5,04 | 318 | 52,9 | 3,06 | 82,6 | 10,5 |
100 | 100 | 300 | 6 | 10 | 12 | 26,0 | 20,4 | 0,567 | 450 | 89,9 | 4,16 | 167 | 33,5 | 2,53 | 52,1 | 8,63 |
Область применения стали DIN 1025-3
Данный стандарт распространяется на широкий горячекатаный двутавровый профиль легкой конструкции ряда IPBI из горячекатаной стали с параллельными полками. Размер профиля см. в таблице 1 марок сталей исполнения, раздел 5.
Нижеследующий стандарт не распространяется:
Горячекатаная двутавровая балка, двутавры I-серии, см. DIN 1025. часть 1.
Горячекатаная двутавровая балка, двутавр широкополочный, IPB и серия IB см. DIN 1025 часть 2, серия IPBv, см. DIN 1025 часть 4.
Горячекатаная двутавровая балка с полками средней ширины IPE-серии, см. DIN 1025 часть 5.

Kurz- zeichen IPBL |
MaBe fur |
Quer- schnitt cm2 |
Masse kg/m |
Mantel- flache m2/m |
Fur due Biegeachse |
Sx2 cm3 |
Sx3 cm |
|||||||||
h
|
b
|
s
|
t
|
r1
|
Ix cm4 |
Wx cm3 |
ix cm |
Iy cm4 |
Wy cm3 |
iy cm |
||||||
1000 | 990 | 300 | 16,5 | 31 | 30 | 347 | 272 | 3,10 | 553 800 | 11 190 | 40,0 | 14 000 | 934 | 6,35 | 6 410 | 86,4 |
900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 320 | 252 | 2,90 | 422 100 | 9 480 | 36,3 | 13 550 | 903 | 6,50 | 5 410 | 78,1 |
800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 286 | 224 | 2,70 | 303 400 | 7 680 | 32,6 | 12 640 | 843 | 6,65 | 4 350 | 69,8 |
700 | 690 | 300 | 14,5 | 27 | 27 | 260 | 204 | 2,50 | 215 300 | 6 240 | 28,8 | 12 180 | 812 | 6,84 | 3 520 | 61,2 |
650 | 640 | 300 | 13,5 | 26 | 27 | 242 | 190 | 2,41 | 175 200 | 5 470 | 26,9 | 11 720 | 782 | 6,97 | 3 070 | 57,1 |
600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 226 | 178 | 2,31 | 141 200 | 4 790 | 25,0 | 11 270 | 751 | 7,05 | 2 680 | 52,8 |
550 | 540 | 300 | 12,5 | 24 | 27 | 212 | 166 | 2,21 | 111 900 | 4 150 | 23,0 | 10 820 | 721 | 7,15 | 2 310 | 48,4 |
500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 198 | 155 | 2,11 | 86 970 | 3 550 | 21,0 | 10 370 | 691 | 7,24 | 1 970 | 44,1 |
450 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 27 | 178 | 140 | 2,01 | 63 720 | 2 900 | 18,9 | 9 470 | 631 | 7,29 | 1 610 | 39,6 |
400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 159 | 125 | 1,91 | 45 070 | 2 310 | 16,8 | 8 560 | 571 | 7,34 | 1 280 | 35,2 |
360 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 27 | 143 | 112 | 1,83 | 33 090 | 1 890 | 15,2 | 7 890 | 526 | 7,43 | 1 040 | 31,7 |
340 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 27 | 133 | 105 | 1,79 | 27 690 | 1 680 | 14,4 | 7 440 | 496 | 7,46 | 925 | 29,9 |
320 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 27 | 124 | 97,6 | 1,76 | 22 930 | 1 480 | 13,6 | 6 990 | 466 | 7,49 | 814 | 28,2 |
300 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 27 | 112 | 88,3 | 1,72 | 18 260 | 1 260 | 12,7 | 6 310 | 421 | 7,49 | 692 | 26,4 |
280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 97,3 | 76,4 | 1,60 | 13 670 | 1 010 | 11,9 | 4 760 | 340 | 7,00 | 556 | 24,6 |
260 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 24 | 86,8 | 98,2 | 1,48 | 10 450 | 836 | 11,0 | 3 670 | 282 | 6,50 | 460 | 22,7 |
240 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 21 | 76,8 | 60,3 | 1,37 | 7 760 | 675 | 10,1 | 2 770 | 231 | 6,00 | 372 | 20,9 |
220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 64,3 | 50,3 | 1,26 | 5 410 | 515 | 9,17 | 1 950 | 178 | 5,51 | 284 | 19,0 |
200 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 18 | 53,8 | 42,3 | 1,14 | 3 690 | 389 | 8,28 | 1 340 | 134 | 4,98 | 215 | 17,2 |
180 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 15 | 45,3 | 35,5 | 1,02 | 2 510 | 294 | 7,45 | 925 | 103 | 4,52 | 162 | 15,5 |
160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 38,8 | 30,4 | 0,906 | 1 670 | 220 | 6,57 | 616 | 76,9 | 3,98 | 123 | 13,6 |
140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 31,4 | 24,7 | 0,794 | 1 030 | 155 | 5,73 | 389 | 55,6 | 3,52 | 86,7 | 11,9 |
120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 25,3 | 19,9 | 0,677 | 606 | 106 | 4,89 | 231 | 38,5 | 3,02 | 59,7 | 10,1 |
100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 21,2 | 16,7 | 0,561 | 349 | 72,8 | 4,06 | 134 | 26,8 | 2,51 | 41,5 | 8,41 |
Область применения стали DIN 1025-4
Данный стандарт распространяется на горячекатаный двутавровый широкополочный профиль с упрочненной конструкцией ряда IРВV из горячекатаной стали с параллельными гранями полок, усиленной конструкции (серия IPBv).
Нижеследующий стандарт не распространяется на:
Kurz- zeichen IPBv |
MaBe fur |
Quer- schnitt cm2 |
Masse kg/m |
Mantel- flache m2/m |
Fur due Biegeachse |
Sx2 cm3 |
Sx3 cm |
|||||||||
h
|
b
|
s
|
t
|
r1
|
Ix cm4 |
Wx cm3 |
ix cm |
Iy cm4 |
Wy cm3 |
iy cm |
||||||
1000 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 30 | 444 | 349 | 3,13 | 722 300 | 14 330 | 40,3 | 18 460 | 1 220 | 6,45 | 8 280 | 87,2 |
900 | 910 | 302 | 21 | 40 | 30 | 424 | 333 | 2,93 | 570 400 | 12 540 | 36,7 | 18 450 | 1 220 | 6,60 | 7 220 | 79,0 |
800 | 814 | 303 | 21 | 40 | 30 | 404 | 317 | 2,75 | 442 600 | 10 870 | 33,1 | 18 630 | 1 230 | 6,79 | 6 240 | 70,9 |
700 | 716 | 304 | 21 | 40 | 27 | 383 | 301 | 2,56 | 329 300 | 9 200 | 29,3 | 18 800 | 1 240 | 7,01 | 5 270 | 62,5 |
650 | 668 | 305 | 21 | 40 | 27 | 374 | 293 | 2,47 | 281 700 | 8 430 | 27,5 | 18 980 | 1 240 | 7,13 | 4 830 | 58,3 |
600 | 620 | 305 | 21 | 40 | 27 | 364 | 285 | 2,37 | 234 400 | 7 660 | 25,6 | 18 970 | 1 240 | 7,22 | 4 390 | 54,1 |
550 | 572 | 306 | 21 | 40 | 27 | 354 | 278 | 2,28 | 198 000 | 6 920 | 23,6 | 19 160 | 1 250 | 7,35 | 3 970 | 49,9 |
500 | 524 | 306 | 21 | 40 | 27 | 344 | 270 | 2,18 | 161 900 | 6 180 | 21,7 | 19 150 | 1 250 | 7,46 | 3 550 | 45,7 |
450 | 478 | 307 | 21 | 40 | 27 | 335 | 263 | 2,10 | 131 500 | 5 500 | 19,8 | 19 340 | 1 260 | 7,59 | 3 170 | 41,5 |
400 | 432 | 307 | 21 | 40 | 27 | 326 | 256 | 2,00 | 104 100 | 4 820 | 17,9 | 19 330 | 1 260 | 7,70 | 2 790 | 37,4 |
360 | 395 | 308 | 21 | 40 | 27 | 319 | 250 | 1,93 | 84 870 | 4 300 | 16,3 | 19 520 | 1 270 | 7,83 | 2 490 | 34,0 |
340 | 377 | 309 | 21 | 40 | 27 | 316 | 248 | 1,90 | 76 370 | 4 050 | 15,6 | 19 710 | 1 280 | 7,90 | 2 360 | 32,4 |
320 |
359 |
309 | 21 | 40 | 27 | 312 | 245 | 1,87 | 68 130 | 3 800 | 14,8 | 19 710 | 1 280 | 7,95 | 2 220 | 30,7 |
320/305 | 320 | 305 | 16 | 29 | 27 | 225 | 177 | 1,78 | 40 950 | 2 560 | 13,5 | 13 740 | 901 | 7,81 | 1 460 | 28,0 |
300 | 340 | 310 | 21 | 39 | 27 | 303 | 238 | 1,83 | 59 200 | 3 480 | 14,0 | 19 400 | 1 250 | 8,00 | 2 040 | 29,0 |
280 | 310 | 288 | 18,5 | 33 | 24 | 240 | 189 | 1,69 | 39 550 | 2 550 | 12,8 | 13 160 | 914 | 7,40 | 1 480 | 26,7 |
260 | 290 | 268 | 18 | 32,5 | 24 | 220 | 172 | 1,57 | 31 310 | 2 160 | 11,9 | 10 450 | 780 | 6,90 | 1 260 | 24,8 |
240 | 270 | 248 | 18 | 32 | 21 | 200 | 157 | 1,46 | 24 290 | 1 800 | 11,0 | 8 150 | 657 | 6,39 | 1 060 | 22,9 |
220 | 240 | 226 | 15,5 | 26 | 18 | 149 | 117 | 1,32 | 14 600 | 1 220 | 9,89 | 5 010 | 444 | 5,79 | 710 | 20,6 |
200 | 220 | 306 | 15 | 25 | 18 | 131 | 103 | 1,20 | 10 640 | 967 | 9,00 | 3 650 | 354 | 5,27 | 568 | 18,7 |
180 | 200 | 186 | 14,5 | 24 | 15 | 113 | 88,9 | 1,09 | 7 480 | 748 | 8,13 | 2 580 | 277 | 4,77 | 442 | 16,9 |
160 | 180 | 166 | 14 | 23 | 15 | 97,1 | 76,2 | 0,970 | 5 100 | 566 | 7,25 | 1 760 | 212 | 4,26 | 337 | 15,1 |
140 | 160 | 146 | 13 | 22 | 12 | 80,6 | 63,2 | 0,857 | 3 290 | 411 | 6,39 | 1 140 | 157 | 3,77 | 247 | 13,3 |
120 | 140 | 126 | 12,5 | 21 | 12 | 66,4 | 52,1 | 0,738 | 2 020 | 288 | 5,51 | 703 | 112 | 3,25 | 175 | 11,5 |
100 | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 | 53,2 | 41,8 | 0,619 | 1 140 | 190 | 4,63 | 399 | 75,3 | 2,74 | 118 | 9,69 |
Область применения DIN 1025-5
Нижеследующий стандарт распространяется на двутавровый горячекатаный профиль I и H (серия IPE) с параллельными полками высотой от 80 до 600 мм, который изготовливается из стали, марки которых указаны в разделе 5.
Данный стандарт не распространяется:

Kurz- zeichen IPE |
MaBe fur |
Quer- schnitt cm2 |
Masse kg/m |
Mantel- flache m2/m |
Fur due Biegeachse |
Sx2 cm3 |
Sx3 cm |
|||||||||
h
|
b
|
s
|
t
|
r
|
Ix cm4 |
Wx cm3 |
ix cm |
Iy cm4 |
Wy cm3 |
iy cm |
||||||
600 | 600 | 220 | 12,0 | 19,0 | 24 | 156 | 122 | 2,01 | 92 080 | 3 070 | 24,3 | 3 390 | 308 | 4,66 | 1 760 | 52,4 |
550 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 24 | 134 | 106 | 1,88 | 67 120 | 2 440 | 22,3 | 2 670 | 254 | 4,45 | 1 390 | 48,2 |
500 | 500 | 200 | 10,2 | 16,0 | 21 | 116 | 90,7 | 1,74 | 48 200 | 1 930 | 20,4 | 2 140 | 214 | 4,31 | 1 100 | 43,9 |
450 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 98,8 | 77,6 | 1,61 | 33 740 | 1 500 | 18,5 | 1 680 | 176 | 4,12 | 851 | 39,7 |
400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 84,5 | 66,3 | 1,47 | 23 130 | 1 160 | 16,5 | 1 320 | 146 | 3,95 | 654 | 35,4 |
360 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 18 | 72,7 | 57,1 | 1,35 | 16 270 | 904 | 15,0 | 1 040 | 123 | 3,79 | 510 | 31,9 |
330 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 62,6 | 49,1 | 1,25 | 11 770 | 713 | 13,7 | 788 | 98,5 | 3,55 | 402 | 29,3 |
300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 53,8 | 42,2 | 1,16 | 8 360 | 557 | 12,5 | 604 | 80,5 | 3,35 | 314 | 26,6 |
270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 45,9 | 36,1 | 1,04 | 5 790 | 429 | 11,2 | 420 | 62,2 | 3,02 | 242 | 23,9 |
240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 39,1 | 30,7 | 0,922 | 3 890 | 324 | 9,97 | 284 | 47,3 | 2,69 | 183 | 21,2 |
220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 33,4 | 26,2 | 0,848 | 2 770 | 252 | 9,11 | 205 | 37,3 | 2,48 | 143 | 19,4 |
200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 28,5 | 22,4 | 0,768 | 1 940 | 194 | 8,26 | 142 | 28,5 | 2,24 | 110 | 17,6 |
180 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 9 | 23,9 | 18,8 | 0,698 | 1 320 | 146 | 7,42 | 101 | 22,5 | 2,05 | 83,2 | 15,8 |
160 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 9 | 20,1 | 15,8 | 0,623 | 869 | 109 | 6,58 | 68,3 | 16,7 | 1,84 | 61,9 | 14,0 |
140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 16,4 | 12,9 | 0,551 | 541 | 77,3 | 5,74 | 44,9 | 12,3 | 1,65 | 44,2 | 12,3 |
120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 13,2 | 10,4 | 0,475 | 318 | 53,0 | 4,90 | 27,7 | 8,65 | 1,45 | 30,4 | 10,5 |
100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 10,3 | 8,1 | 0,400 | 171 | 34,2 | 4,07 | 15,9 | 5,79 | 1,24 | 19,7 | 8,68 |
80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 | 7,64 | 6,0 | 0,328 | 80,1 | 20,0 | 3,24 | 8,49 | 3,69 | 1,05 | 11,6 | 6,90 |